Disco de Freno Delantero GTX Classic (DF-368-GTX)
Descripción
Disco de Freno Delantero GTX Classic (DF-368-GTX)
Repuesto de freno GTX Classic, posición delantero. Código NACE/Italfrenos: D364. SKU: DF-368-GTX.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 300 mm |
| Eje | 80 mm |
| Altura | 73.6 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 32 mm |
| Espesor mínimo | 29.9 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | Sin observaciones informadas |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco/Tambor trasero |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | JUMPER Autobús 2.0 BlueHDi 110/130/160 | 2015 | 2019 | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Autobús 2.2 HDi 100/120 | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Autobús 2.2 HDi 110/130/150 | 2011 | Actual | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 110/130/160 | 2016 | 2019 | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Furgón 2.0 BlueHDi 110/130/160 | 2016 | 2019 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 1.9 DIESEL | 1994 | 2002 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.0 | 2001 | 2008 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.0 | 2017 | Actual | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.2 | 2007 | 2018 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.5 | 1997 | 2002 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 3.0 | 2013 | 2014 | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Autobús (250_) 100 Multijet 2.2 D | 2006 | 2011 | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 3.0 D | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2.3 D | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 3.0 D | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Furgón (250_) 160 Multijet 3.0 D | 2006 | 2011 | Delantero | D479 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P1043, P0495, P0904 |
| Pastilla trasera | P1406, P0490, P0497, P0490 P1406 |
| Disco/Tambor trasero | D479 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Especificaciones
Disco de Freno Delantero GTX Classic (DF-368-GTX)
Repuesto de freno GTX Classic, posición delantero. Código NACE/Italfrenos: D364. SKU: DF-368-GTX.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 300 mm |
| Eje | 80 mm |
| Altura | 73.6 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 32 mm |
| Espesor mínimo | 29.9 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | Sin observaciones informadas |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco/Tambor trasero |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | JUMPER Autobús 2.0 BlueHDi 110/130/160 | 2015 | 2019 | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Autobús 2.2 HDi 100/120 | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Autobús 2.2 HDi 110/130/150 | 2011 | Actual | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 110/130/160 | 2016 | 2019 | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Furgón 2.0 BlueHDi 110/130/160 | 2016 | 2019 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 1.9 DIESEL | 1994 | 2002 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.0 | 2001 | 2008 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.0 | 2017 | Actual | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.2 | 2007 | 2018 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.5 | 1997 | 2002 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 3.0 | 2013 | 2014 | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Autobús (250_) 100 Multijet 2.2 D | 2006 | 2011 | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 3.0 D | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2.3 D | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 3.0 D | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Furgón (250_) 160 Multijet 3.0 D | 2006 | 2011 | Delantero | D479 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P1043, P0495, P0904 |
| Pastilla trasera | P1406, P0490, P0497, P0490 P1406 |
| Disco/Tambor trasero | D479 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Compatibilidad
Disco de Freno Delantero GTX Classic (DF-368-GTX)
Repuesto de freno GTX Classic, posición delantero. Código NACE/Italfrenos: D364. SKU: DF-368-GTX.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 300 mm |
| Eje | 80 mm |
| Altura | 73.6 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 32 mm |
| Espesor mínimo | 29.9 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | Sin observaciones informadas |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco/Tambor trasero |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | JUMPER Autobús 2.0 BlueHDi 110/130/160 | 2015 | 2019 | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Autobús 2.2 HDi 100/120 | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Autobús 2.2 HDi 110/130/150 | 2011 | Actual | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 110/130/160 | 2016 | 2019 | Delantero | D479 |
| Citroën | JUMPER Furgón 2.0 BlueHDi 110/130/160 | 2016 | 2019 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 1.9 DIESEL | 1994 | 2002 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.0 | 2001 | 2008 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.0 | 2017 | Actual | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.2 | 2007 | 2018 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 2.5 | 1997 | 2002 | Delantero | D479 |
| Peugeot | BOXER 3.0 | 2013 | 2014 | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Autobús (250_) 100 Multijet 2.2 D | 2006 | 2011 | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 3.0 D | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2.3 D | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 3.0 D | 2006 | Actual | Delantero | D479 |
| Fiat | DUCATO Furgón (250_) 160 Multijet 3.0 D | 2006 | 2011 | Delantero | D479 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P1043, P0495, P0904 |
| Pastilla trasera | P1406, P0490, P0497, P0490 P1406 |
| Disco/Tambor trasero | D479 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Despacho
Realizamos despachos a todo Chile. Los tiempos y costos pueden variar según destino y transportista.