Disco de Freno Trasero GTX HC High carbon (DF-788-GTX-HC)
Descripción
Disco de Freno Trasero GTX HC High carbon (DF-788-GTX-HC)
Repuesto de freno GTX HC High carbon, posición trasero. Código NACE/Italfrenos: D729. SKU: DF-788-GTX-HC.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 279.9 mm |
| Eje | 63.6 mm |
| Altura | 40.8 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 10.9 mm |
| Espesor mínimo | 9 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | R15/R16" |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco delantero |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | C30 1.6 | 2011 | 2013 | Trasero | D390 |
| Volvo | C30 1.8 | 2007 | 2009 | Trasero | D390 |
| Volvo | C30 2.0 | 2009 | 2014 | Trasero | D390 |
| Volvo | C30 2.4 | 2007 | 2009 | Trasero | D390 |
| Volvo | C70 2.5 | 2007 | Actual | Trasero | D390 |
| Volvo | S40 1.6 | 2010 | 2013 | Trasero | D390 |
| Volvo | S40 2.0 | 2004 | 2013 | Trasero | D390 |
| Volvo | S40 2.5 | 2004 | 2009 | Trasero | D390 |
| Volvo | V50 2.0 | 2004 | Actual | Trasero | D390 |
| Volvo | V50 2.4 | 2004 | Actual | Trasero | D390 |
| Volvo | V50 2.5 | 2004 | Actual | Trasero | D390 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P0767 |
| Pastilla trasera | P0775 |
| Disco delantero | D390 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Especificaciones
Disco de Freno Trasero GTX HC High carbon (DF-788-GTX-HC)
Repuesto de freno GTX HC High carbon, posición trasero. Código NACE/Italfrenos: D729. SKU: DF-788-GTX-HC.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 279.9 mm |
| Eje | 63.6 mm |
| Altura | 40.8 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 10.9 mm |
| Espesor mínimo | 9 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | R15/R16" |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco delantero |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | C30 1.6 | 2011 | 2013 | Trasero | D390 |
| Volvo | C30 1.8 | 2007 | 2009 | Trasero | D390 |
| Volvo | C30 2.0 | 2009 | 2014 | Trasero | D390 |
| Volvo | C30 2.4 | 2007 | 2009 | Trasero | D390 |
| Volvo | C70 2.5 | 2007 | Actual | Trasero | D390 |
| Volvo | S40 1.6 | 2010 | 2013 | Trasero | D390 |
| Volvo | S40 2.0 | 2004 | 2013 | Trasero | D390 |
| Volvo | S40 2.5 | 2004 | 2009 | Trasero | D390 |
| Volvo | V50 2.0 | 2004 | Actual | Trasero | D390 |
| Volvo | V50 2.4 | 2004 | Actual | Trasero | D390 |
| Volvo | V50 2.5 | 2004 | Actual | Trasero | D390 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P0767 |
| Pastilla trasera | P0775 |
| Disco delantero | D390 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Compatibilidad
Disco de Freno Trasero GTX HC High carbon (DF-788-GTX-HC)
Repuesto de freno GTX HC High carbon, posición trasero. Código NACE/Italfrenos: D729. SKU: DF-788-GTX-HC.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 279.9 mm |
| Eje | 63.6 mm |
| Altura | 40.8 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 10.9 mm |
| Espesor mínimo | 9 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | R15/R16" |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco delantero |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | C30 1.6 | 2011 | 2013 | Trasero | D390 |
| Volvo | C30 1.8 | 2007 | 2009 | Trasero | D390 |
| Volvo | C30 2.0 | 2009 | 2014 | Trasero | D390 |
| Volvo | C30 2.4 | 2007 | 2009 | Trasero | D390 |
| Volvo | C70 2.5 | 2007 | Actual | Trasero | D390 |
| Volvo | S40 1.6 | 2010 | 2013 | Trasero | D390 |
| Volvo | S40 2.0 | 2004 | 2013 | Trasero | D390 |
| Volvo | S40 2.5 | 2004 | 2009 | Trasero | D390 |
| Volvo | V50 2.0 | 2004 | Actual | Trasero | D390 |
| Volvo | V50 2.4 | 2004 | Actual | Trasero | D390 |
| Volvo | V50 2.5 | 2004 | Actual | Trasero | D390 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P0767 |
| Pastilla trasera | P0775 |
| Disco delantero | D390 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Despacho
Realizamos despachos a todo Chile. Los tiempos y costos pueden variar según destino y transportista.