Disco de Freno Trasero GTX Classic (DF-828-GTX)
Descripción
Disco de Freno Trasero GTX Classic (DF-828-GTX)
Repuesto de freno GTX Classic, posición trasero. Código NACE/Italfrenos: D856. SKU: DF-828-GTX.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 281 mm |
| Eje | 62 mm |
| Altura | 55 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 12 mm |
| Espesor mínimo | 10.5 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | DISC/TAMB |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco delantero |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | RAV 4 ADVANTAGE 2.4 4WD | 2006 | 2013 | Trasero | D756 |
| Toyota | RAV 4 2.0 4WD | 2013 | Actual | Trasero | D756 |
| Toyota | RAV 4 2.5 4WD | 2013 | Actual | Trasero | D756 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P0826 |
| Pastilla trasera | P0827 |
| Disco delantero | D756 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Especificaciones
Disco de Freno Trasero GTX Classic (DF-828-GTX)
Repuesto de freno GTX Classic, posición trasero. Código NACE/Italfrenos: D856. SKU: DF-828-GTX.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 281 mm |
| Eje | 62 mm |
| Altura | 55 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 12 mm |
| Espesor mínimo | 10.5 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | DISC/TAMB |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco delantero |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | RAV 4 ADVANTAGE 2.4 4WD | 2006 | 2013 | Trasero | D756 |
| Toyota | RAV 4 2.0 4WD | 2013 | Actual | Trasero | D756 |
| Toyota | RAV 4 2.5 4WD | 2013 | Actual | Trasero | D756 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P0826 |
| Pastilla trasera | P0827 |
| Disco delantero | D756 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Compatibilidad
Disco de Freno Trasero GTX Classic (DF-828-GTX)
Repuesto de freno GTX Classic, posición trasero. Código NACE/Italfrenos: D856. SKU: DF-828-GTX.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 281 mm |
| Eje | 62 mm |
| Altura | 55 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 12 mm |
| Espesor mínimo | 10.5 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | DISC/TAMB |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco delantero |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | RAV 4 ADVANTAGE 2.4 4WD | 2006 | 2013 | Trasero | D756 |
| Toyota | RAV 4 2.0 4WD | 2013 | Actual | Trasero | D756 |
| Toyota | RAV 4 2.5 4WD | 2013 | Actual | Trasero | D756 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P0826 |
| Pastilla trasera | P0827 |
| Disco delantero | D756 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Despacho
Realizamos despachos a todo Chile. Los tiempos y costos pueden variar según destino y transportista.