Disco de Freno Trasero GTX HC High carbon (DF-879-GTX-HC)
Descripción
Disco de Freno Trasero GTX HC High carbon (DF-879-GTX-HC)
Repuesto de freno GTX HC High carbon, posición trasero. Código NACE/Italfrenos: D906. SKU: DF-879-GTX-HC.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 345 mm |
| Eje | 68 mm |
| Altura | 38.6 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 19 mm |
| Espesor mínimo | 17.5 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | Sin observaciones informadas |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco delantero |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | EXPLORER 2.0 | 2013 | 2016 | Trasero | D905 |
| Ford | EXPLORER 2.3 LTD 4X4 | 2016 | 2019 | Trasero | D905 |
| Ford | EXPLORER 3.5 DU- RATEC | 2013 | 2019 | Trasero | D905 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P1212 |
| Pastilla trasera | P1213 |
| Disco delantero | D905 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Especificaciones
Disco de Freno Trasero GTX HC High carbon (DF-879-GTX-HC)
Repuesto de freno GTX HC High carbon, posición trasero. Código NACE/Italfrenos: D906. SKU: DF-879-GTX-HC.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 345 mm |
| Eje | 68 mm |
| Altura | 38.6 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 19 mm |
| Espesor mínimo | 17.5 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | Sin observaciones informadas |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco delantero |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | EXPLORER 2.0 | 2013 | 2016 | Trasero | D905 |
| Ford | EXPLORER 2.3 LTD 4X4 | 2016 | 2019 | Trasero | D905 |
| Ford | EXPLORER 3.5 DU- RATEC | 2013 | 2019 | Trasero | D905 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P1212 |
| Pastilla trasera | P1213 |
| Disco delantero | D905 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Compatibilidad
Disco de Freno Trasero GTX HC High carbon (DF-879-GTX-HC)
Repuesto de freno GTX HC High carbon, posición trasero. Código NACE/Italfrenos: D906. SKU: DF-879-GTX-HC.
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 345 mm |
| Eje | 68 mm |
| Altura | 38.6 mm |
| Número de pernos | 5 |
| Espesor | 19 mm |
| Espesor mínimo | 17.5 mm |
| Sólido / Ventilado | No informado |
| Notas | Sin observaciones informadas |
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco delantero |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | EXPLORER 2.0 | 2013 | 2016 | Trasero | D905 |
| Ford | EXPLORER 2.3 LTD 4X4 | 2016 | 2019 | Trasero | D905 |
| Ford | EXPLORER 3.5 DU- RATEC | 2013 | 2019 | Trasero | D905 |
Códigos relacionados
| Tipo | Código(s) |
|---|---|
| Pastilla delantera | P1212 |
| Pastilla trasera | P1213 |
| Disco delantero | D905 |
Antes de comprar, verifica la compatibilidad por modelo, año y código del vehículo.
Despacho
Realizamos despachos a todo Chile. Los tiempos y costos pueden variar según destino y transportista.