Kit de Reparación de Pistón de Caliper GTX Chevrolet LUV 2.3 (FH-2111-GTX)
Descripción
Kit de reparación de pistón de caliper GTX compatible con CHEVROLET LUV 2.3. Repuesto para mantenimiento y reparación del sistema de frenos.
Especificaciones
| Marca del producto | GTX |
| Código | FH-2111-GTX |
| Código de Marca | HO211F |
| SKU | FH-2111-GTX |
| Posición | Delantero |
| Pastilla asociada | P0035 |
| Tipo de empaque | 1 pieza(s) |
| Unidades por vehículo | 2 |
| Lado | Derecho-Izquierdo |
| Tipo de pistón | B |
| Tipo de cubrepolvo | Blando |
| Altura | 45.50 mm |
| Diámetro exterior | 60.20 mm |
Compatibilidades
CHEVROLET LUV 2.3
Verifica código, posición y compatibilidad con tu vehículo antes de comprar.
Especificaciones
Kit de reparación de pistón de caliper GTX compatible con CHEVROLET LUV 2.3. Repuesto para mantenimiento y reparación del sistema de frenos.
Especificaciones
| Marca del producto | GTX |
| Código | FH-2111-GTX |
| Código de Marca | HO211F |
| SKU | FH-2111-GTX |
| Posición | Delantero |
| Pastilla asociada | P0035 |
| Tipo de empaque | 1 pieza(s) |
| Unidades por vehículo | 2 |
| Lado | Derecho-Izquierdo |
| Tipo de pistón | B |
| Tipo de cubrepolvo | Blando |
| Altura | 45.50 mm |
| Diámetro exterior | 60.20 mm |
Compatibilidades
CHEVROLET LUV 2.3
Verifica código, posición y compatibilidad con tu vehículo antes de comprar.
Compatibilidad
Kit de reparación de pistón de caliper GTX compatible con CHEVROLET LUV 2.3. Repuesto para mantenimiento y reparación del sistema de frenos.
Especificaciones
| Marca del producto | GTX |
| Código | FH-2111-GTX |
| Código de Marca | HO211F |
| SKU | FH-2111-GTX |
| Posición | Delantero |
| Pastilla asociada | P0035 |
| Tipo de empaque | 1 pieza(s) |
| Unidades por vehículo | 2 |
| Lado | Derecho-Izquierdo |
| Tipo de pistón | B |
| Tipo de cubrepolvo | Blando |
| Altura | 45.50 mm |
| Diámetro exterior | 60.20 mm |
Compatibilidades
CHEVROLET LUV 2.3
Verifica código, posición y compatibilidad con tu vehículo antes de comprar.
Despacho
Realizamos despachos a todo Chile. Los tiempos y costos pueden variar según destino y transportista.