1
/
2
1
/
2
BREMBO
Pastillas de Freno Traseras BREMBO PRIME BRAKE PADS (PF-29520-BMO)
$56,990
$85,990
-34%
Ahorras $29,000
Quedan 1 unidades
Compra segura
Despacho a todo Chile
¿No sabes si este repuesto es compatible?
Escríbenos y te ayudamos a validar la compatibilidad con tu vehículo antes de comprar.
Entrega estimada
El plazo final depende de la comuna y del transportista.
Información del producto
Descripción
Pastillas de freno traseras BREMBO PRIME BRAKE PADS, fabricadas con compuesto bajo en metales (low-met).
- SKU: PF-29520-BMO
- Códigos de catálogo: 1598
- Marca: BREMBO
- Línea: PRIME BRAKE PADS
- Compuesto: Bajo en metales (Low-Met)
- Posición: Traseras
- Marcas de vehículo compatibles: Chery, Exeed, Ford, JAC, Jaecoo, Jetour, Omoda
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery | TIGGO 8 1.5 | 2019 | Actual | Traseras | |
| Exeed | TXL 2.0T | 2023 | Actual | Traseras | |
| Exeed | VX 2.0T | 2023 | Actual | Traseras | |
| Ford | TERRITORY 1.5 | 2021 | Actual | Traseras | |
| JAC | E-JS4 EV | 2023 | Actual | Traseras | |
| JAC | JS2 1.5 | 2021 | 2024 | Traseras | |
| JAC | JS8 1.5 | 2024 | Actual | Traseras | |
| JAC | S2 1.6 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jaecoo | 7 TGDI FWD AT 1.6T | 2023 | Actual | Traseras | D1147 |
| Jetour | DASHING TGDI 1.5 | 2023 | Actual | Traseras | |
| Jetour | DASHING TGDI 1.6 | 2023 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 GL MT 1.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 GLS 1.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 GLX 1.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 PLUS TGDI 1.5 | 2023 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 PLUS TGDI 1.6 | 2022 | Actual | Traseras | |
| Omoda | C5 1.5T | 2024 | Actual | Traseras | |
| Omoda | C5 1.6T TGDI | 2023 | Actual | Traseras |
Antes de comprar, verifica el SKU, el código de catálogo y la compatibilidad exacta con tu vehículo.
Especificaciones
Pastillas de freno traseras BREMBO PRIME BRAKE PADS, fabricadas con compuesto bajo en metales (low-met).
- SKU: PF-29520-BMO
- Códigos de catálogo: 1598
- Marca: BREMBO
- Línea: PRIME BRAKE PADS
- Compuesto: Bajo en metales (Low-Met)
- Posición: Traseras
- Marcas de vehículo compatibles: Chery, Exeed, Ford, JAC, Jaecoo, Jetour, Omoda
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery | TIGGO 8 1.5 | 2019 | Actual | Traseras | |
| Exeed | TXL 2.0T | 2023 | Actual | Traseras | |
| Exeed | VX 2.0T | 2023 | Actual | Traseras | |
| Ford | TERRITORY 1.5 | 2021 | Actual | Traseras | |
| JAC | E-JS4 EV | 2023 | Actual | Traseras | |
| JAC | JS2 1.5 | 2021 | 2024 | Traseras | |
| JAC | JS8 1.5 | 2024 | Actual | Traseras | |
| JAC | S2 1.6 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jaecoo | 7 TGDI FWD AT 1.6T | 2023 | Actual | Traseras | D1147 |
| Jetour | DASHING TGDI 1.5 | 2023 | Actual | Traseras | |
| Jetour | DASHING TGDI 1.6 | 2023 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 GL MT 1.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 GLS 1.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 GLX 1.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 PLUS TGDI 1.5 | 2023 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 PLUS TGDI 1.6 | 2022 | Actual | Traseras | |
| Omoda | C5 1.5T | 2024 | Actual | Traseras | |
| Omoda | C5 1.6T TGDI | 2023 | Actual | Traseras |
Antes de comprar, verifica el SKU, el código de catálogo y la compatibilidad exacta con tu vehículo.
Compatibilidad
Pastillas de freno traseras BREMBO PRIME BRAKE PADS, fabricadas con compuesto bajo en metales (low-met).
- SKU: PF-29520-BMO
- Códigos de catálogo: 1598
- Marca: BREMBO
- Línea: PRIME BRAKE PADS
- Compuesto: Bajo en metales (Low-Met)
- Posición: Traseras
- Marcas de vehículo compatibles: Chery, Exeed, Ford, JAC, Jaecoo, Jetour, Omoda
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery | TIGGO 8 1.5 | 2019 | Actual | Traseras | |
| Exeed | TXL 2.0T | 2023 | Actual | Traseras | |
| Exeed | VX 2.0T | 2023 | Actual | Traseras | |
| Ford | TERRITORY 1.5 | 2021 | Actual | Traseras | |
| JAC | E-JS4 EV | 2023 | Actual | Traseras | |
| JAC | JS2 1.5 | 2021 | 2024 | Traseras | |
| JAC | JS8 1.5 | 2024 | Actual | Traseras | |
| JAC | S2 1.6 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jaecoo | 7 TGDI FWD AT 1.6T | 2023 | Actual | Traseras | D1147 |
| Jetour | DASHING TGDI 1.5 | 2023 | Actual | Traseras | |
| Jetour | DASHING TGDI 1.6 | 2023 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 GL MT 1.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 GLS 1.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 GLX 1.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 PLUS TGDI 1.5 | 2023 | Actual | Traseras | |
| Jetour | X70 PLUS TGDI 1.6 | 2022 | Actual | Traseras | |
| Omoda | C5 1.5T | 2024 | Actual | Traseras | |
| Omoda | C5 1.6T TGDI | 2023 | Actual | Traseras |
Antes de comprar, verifica el SKU, el código de catálogo y la compatibilidad exacta con tu vehículo.
Despacho
Realizamos despachos a todo Chile. Los tiempos y costos pueden variar según destino y transportista.
Te puede interesar
Otros repuestos que podrían complementar tu compra.
$56,990