1
/
2
1
/
2
BREMBO
Pastillas de Freno Traseras BREMBO PRIME CERAMIC (PF-C-22370-BMO)
$79,990
$120,990
-34%
Ahorras $41,000
Quedan 2 unidades
Compra segura
Despacho a todo Chile
¿No sabes si este repuesto es compatible?
Escríbenos y te ayudamos a validar la compatibilidad con tu vehículo antes de comprar.
Entrega estimada
El plazo final depende de la comuna y del transportista.
Información del producto
Descripción
Pastillas de freno traseras BREMBO PRIME CERAMIC, fabricadas con compuesto nao.
- SKU: PF-C-22370-BMO
- Códigos de catálogo: 1430
- Marca: BREMBO
- Línea: PRIME CERAMIC
- Compuesto: NAO
- Posición: Traseras
- Marcas de vehículo compatibles: Subaru
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | ALL NEW FORESTER AWD AT 2.0 | 2019 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW FORESTER AWD AT 2.5 | 2019 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW OUTBACK AWD AT 2.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW WRX AWD AT 2.4T | 2022 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW WRX AWD MT 2.4T | 2022 | Actual | Traseras | |
| Subaru | EVOLTIS LTD AWD AT 2.4T | 2021 | Actual | Traseras | D1333 |
| Subaru | EVOLTIS TOURING AWD AT 2.4T | 2021 | Actual | Traseras | D1333 |
| Subaru | IMPREZA 2.0 | 2017 | Actual | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA AWD 2.0 | 2016 | 2023 | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA SPORT AWD 1.6 | 2017 | 2021 | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA SPORT AWD 2.0 | 2016 | 2023 | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA XS AWD 1.6 | 2017 | 2021 | Traseras | |
| Subaru | LEGACY 2.5i | 2014 | Actual | Traseras | D1010 |
| Subaru | LEGACY 3.6 R | 2014 | Actual | Traseras | D1010 |
| Subaru | OUTBACK 2.5 | 2015 | Actual | Traseras | |
| Subaru | OUTBACK 3.6 | 2015 | Actual | Traseras | |
| Subaru | XV AWD 1.6 | 2017 | 2020 | Traseras | |
| Subaru | XV AWD AT 2.0 | 2018 | 2023 | Traseras | |
| Subaru | XV HEV E-BOXER AWD 2.0 | 2021 | 2023 | Traseras |
Antes de comprar, verifica el SKU, el código de catálogo y la compatibilidad exacta con tu vehículo.
Especificaciones
Pastillas de freno traseras BREMBO PRIME CERAMIC, fabricadas con compuesto nao.
- SKU: PF-C-22370-BMO
- Códigos de catálogo: 1430
- Marca: BREMBO
- Línea: PRIME CERAMIC
- Compuesto: NAO
- Posición: Traseras
- Marcas de vehículo compatibles: Subaru
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | ALL NEW FORESTER AWD AT 2.0 | 2019 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW FORESTER AWD AT 2.5 | 2019 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW OUTBACK AWD AT 2.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW WRX AWD AT 2.4T | 2022 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW WRX AWD MT 2.4T | 2022 | Actual | Traseras | |
| Subaru | EVOLTIS LTD AWD AT 2.4T | 2021 | Actual | Traseras | D1333 |
| Subaru | EVOLTIS TOURING AWD AT 2.4T | 2021 | Actual | Traseras | D1333 |
| Subaru | IMPREZA 2.0 | 2017 | Actual | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA AWD 2.0 | 2016 | 2023 | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA SPORT AWD 1.6 | 2017 | 2021 | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA SPORT AWD 2.0 | 2016 | 2023 | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA XS AWD 1.6 | 2017 | 2021 | Traseras | |
| Subaru | LEGACY 2.5i | 2014 | Actual | Traseras | D1010 |
| Subaru | LEGACY 3.6 R | 2014 | Actual | Traseras | D1010 |
| Subaru | OUTBACK 2.5 | 2015 | Actual | Traseras | |
| Subaru | OUTBACK 3.6 | 2015 | Actual | Traseras | |
| Subaru | XV AWD 1.6 | 2017 | 2020 | Traseras | |
| Subaru | XV AWD AT 2.0 | 2018 | 2023 | Traseras | |
| Subaru | XV HEV E-BOXER AWD 2.0 | 2021 | 2023 | Traseras |
Antes de comprar, verifica el SKU, el código de catálogo y la compatibilidad exacta con tu vehículo.
Compatibilidad
Pastillas de freno traseras BREMBO PRIME CERAMIC, fabricadas con compuesto nao.
- SKU: PF-C-22370-BMO
- Códigos de catálogo: 1430
- Marca: BREMBO
- Línea: PRIME CERAMIC
- Compuesto: NAO
- Posición: Traseras
- Marcas de vehículo compatibles: Subaru
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Posición | Disco |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | ALL NEW FORESTER AWD AT 2.0 | 2019 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW FORESTER AWD AT 2.5 | 2019 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW OUTBACK AWD AT 2.5 | 2020 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW WRX AWD AT 2.4T | 2022 | Actual | Traseras | |
| Subaru | ALL NEW WRX AWD MT 2.4T | 2022 | Actual | Traseras | |
| Subaru | EVOLTIS LTD AWD AT 2.4T | 2021 | Actual | Traseras | D1333 |
| Subaru | EVOLTIS TOURING AWD AT 2.4T | 2021 | Actual | Traseras | D1333 |
| Subaru | IMPREZA 2.0 | 2017 | Actual | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA AWD 2.0 | 2016 | 2023 | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA SPORT AWD 1.6 | 2017 | 2021 | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA SPORT AWD 2.0 | 2016 | 2023 | Traseras | |
| Subaru | IMPREZA XS AWD 1.6 | 2017 | 2021 | Traseras | |
| Subaru | LEGACY 2.5i | 2014 | Actual | Traseras | D1010 |
| Subaru | LEGACY 3.6 R | 2014 | Actual | Traseras | D1010 |
| Subaru | OUTBACK 2.5 | 2015 | Actual | Traseras | |
| Subaru | OUTBACK 3.6 | 2015 | Actual | Traseras | |
| Subaru | XV AWD 1.6 | 2017 | 2020 | Traseras | |
| Subaru | XV AWD AT 2.0 | 2018 | 2023 | Traseras | |
| Subaru | XV HEV E-BOXER AWD 2.0 | 2021 | 2023 | Traseras |
Antes de comprar, verifica el SKU, el código de catálogo y la compatibilidad exacta con tu vehículo.
Despacho
Realizamos despachos a todo Chile. Los tiempos y costos pueden variar según destino y transportista.
Te puede interesar
Otros repuestos que podrían complementar tu compra.
$79,990